Bewegingstuin op school
€650
Basisonderwijs
Diverse locaties
Provincie Antwerpen
Extra info
Doelgroep
Het project is geschikt voor leerlingen van het basisonderwijs en voor de leerlingen van het Buitengewoon lager onderwijs.
Aantal deelnemers
De leerlingen kunnen per klas het parcours doorlopen onder begeleiding van een leerkacht.
Kan bvb. tijdens de uren lichamelijke opvoeding.
Periode
De bewegingstuin kan opgebouwd worden van september tot maart.
Schooljaar 2024 - 2025
Opbouw | Afbraak | ||
donderdag 10 oktober 2024 | vrijdag 18 oktober 2024 | Bezet | |
1 | vrijdag 18 oktober 2024 | dinsdag 5 november 2024 | Bezet |
2 | dinsdag 5 november 2024 | vrijdag 15 november 2024 | Bezet |
3 | vrijdag 15 november 2024 | dinsdag 26 november 2024 | Bezet |
4 | dinsdag 26 november 2024 | woensdag 4 december 2024 | Bezet |
5 | woensdag 4 december 2024 | donderdag 12 december 2024 | Bezet |
6 | donderdag 12 december 2024 | vrijdag 20 december 2024 | Bezet |
7 | vrijdag 20 december 2024 | maandag 13 januari 2025 | Bezet |
8 | maandag 13 januari 2025 | woensdag 22 januari 2025 | Bezet |
9 | woensdag 22 januari 2025 | vrijdag 31 januari 2025 | Bezet |
10 | vrijdag 31 januari 2025 | zaterdag 11 februari 2025 | Bezet |
11 | zaterdag 11 februari 2025 | vrijdag 20 februari 2025 | Bezet |
12 | vrijdag 20 februari 2025 | maandag 10 maart 2025 | |
Schooljaar 2025 - 2026
Opbouw | Afbraak | Bezet | |
1 | woensdag 1 oktober 2025 | donderdag 9 oktober 2025 | |
2 | donderdag 9 oktober 2025 | vrijdag 17 oktober 2025 | |
3 | vrijdag 17 oktober 2025 | dinsdag 4 november 2025 | |
4 | dinsdag 4 november 2025 | vrijdag 14 november 2025 | |
5 | vrijdag 14 november 2025 | dinsdag 25 november 2025 | |
6 | dinsdag 25 november 2025 | woensdag 3 december 2025 | |
7 | woensdag 3 december 2025 | donderdag 11 december 2025 | |
8 | donderdag 11 december 2025 | vrijdag 19 december 2025 | |
9 | vrijdag 19 december 2025 | maandag 12 januari 2026 | Bezet |
10 | maandag 12 januari 2026 | woensdag 21 januari 2026 | |
11 | woensdag 21 januari 2026 | vrijdag 30 januari 2026 | |
12 | vrijdag 30 januari 2026 | dinsdag 10 februari 2026 | |
13 | dinsdag 10 februari 2026 | donderdag 26 februari 2026 | Bezet |
14 | donderdag 26 februari 2026 | maandag 9 maart 2026 |
Je huurt het materiaal voor een periode van 1 week. De eerste dag (bijvoorbeeld maandag) bouwen wij op. Daarna kan je je 5 schooldagen lang uitleven op het parcours. De volgende dag (dinsdag) komen wij het materiaal halen.Praktisch
- Dit hindernissenparcours kan voor een week of meer op je school opgebouwd worden. Gedurende 5 schooldagen kunnen alle klassen de vele hindernissen ontdekken in de eigen turnzaal.
Prijs
Voor één periode € 650 (in de prijs inbegrepen : alle gebruik materiaal, 3 monitoren voor opbouw en afbraak van het parcours).
Inhoud activiteit
Wil je eens wat anders tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, dan plaatsen we bij jullie in de turnzaal een echte reis rond de wereld.
Deze avontuurlijke reis bestaat uit een heus hindernissenparcours rond 6 torens.
- Kracht
- Evenwicht
- Lenigheid
- Behendigheid
- Coördinatievermogen, ...
Deze komen zonder twijfel in al hun vormen aan bod bij het overwinnen van de hindernissen.
Er zijn 8 vertrekpunten op het parcours.
Volg dan de pijlen, ga van niveau 0 naar 1 en van 1 naar 2. Overbrug de verschillende hindernissen:
- Hangbrug: balkjes verbonden met touwen. Het geheel waggelt en wiebelt.
- Nettenbrug: kruip door de netten naar een hoger niveau.
- Evenwichtsbalk: evenwicht behouden op de evenwichtsbalk van de ene toren naar de andere.
- Indianenbrug: drie touwen zijn in V gespannen. Op het onderste touw loop je verder terwijl je je vasthoudt aan de twee bovenste touwen.
- Schommelbrug: een 6-tal zitjes hangen achter elkaar op verschillende hoogten. Het is de bedoeling van het ene zitje naar het andere te geraken.
- Balkenbrug: verplaats je over 2 evenwijdige balken.
- Ladderbrug: verplaats je via de ladder van de ene toren naar de andere.
- Klimnet: klim van de ene toren naar de andere via het klimnet. En kom van de torens via de vele glijbanen en ladders.